| T-212   200A和600A 接觸電阻測(cè)試儀 | 
| 發(fā)布者:揚(yáng)州市拓騰電氣有限公司 發(fā)布時(shí)間:2024/12/21 | 
| 電氣參數(shù) | |
| 工作電源 | 單相交流 220V±10% 或 110V±10%,50/60Hz交流 | 
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 | 
| 測(cè)試方法 | 四線(xiàn)法 | 
| 電流輸出 | 恒定電流:100A、200A、300A、400A、500A、600A | 
| 測(cè)試時(shí)間 | 100A:5-60秒,200A:5-30秒,300-600A:5-10秒 | 
| 測(cè)試范圍 | 
						0-20000.0μΩ (100Amp) | 
| 精度 | 0.2%±2字節(jié) | 
| 分辨率 | 0.1μΩ | 
| Max存儲(chǔ)量 | 200 | 
| 液晶屏 | 5.7″黑白液晶屏 | 
| 通訊 | RS232 和 USB 通訊接口 | 
| 打印機(jī) | 內(nèi)置58mm寬熱敏打印機(jī) | 
| 線(xiàn)長(zhǎng) | 8m, 400mm² | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | DL/T 596-2005,IEC61010-1,IEC61326-1 | 
| 機(jī)械參數(shù) | |
| 尺寸(L×W×H) (mm) | 415x319x168 | 
| 重量 (kg) | 7.5(200A 版本),14(600A 版本) | 
| 環(huán)境條件 | |
| 操作溫度 | -10°C 至 50°C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 70°C | 
| 相對(duì)濕度 | ≤85%RH | 


