
|
一 產品特點 |
二 型號、規(guī)格及額定電流值如下表
| 序號 | 產品代碼 | 標準截面(mm2) | 額定電流(A) |
|---|---|---|---|
| TTJL-150/600 | 010801 | 150 | 600 |
| TTJL-200/800 | 0107802 | 200 | 800 |
| TTJL-240/1000 | 010803 | 240 | 1000 |
| TTJL-320/1250 | 010805 | 320 | 1250 |
| TTJL-480/2000 | 010806 | 480 | 2000 |
| TTJL-640/2500 | 010807 | 640 | 2500 |
| TTJL-800/3000 | 010808 | 800 | 3000 |
| TTJL-1000/3600 | 010809 | 1000 | 3600 |
| TTJL-1500/4000 | 010810 | 1500 | 4000 |
▲剛體滑觸線一般情況下按6mm定尺供貨
▲剛體滑觸線支架安裝間距為1.5mm~2mm
