
| 
					一  產(chǎn)品特點(diǎn)  2、導(dǎo)電性能好,使用壽命長(zhǎng); 3、運(yùn)行速度快、載流量大,耐溫性能好。 | 
二 導(dǎo)軌主要性能指標(biāo)
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 指標(biāo)數(shù) | 
|---|---|---|
| 1 | 大工作電壓 | 交流600V或直流1000V | 
| 2 | 允許大運(yùn)行速度 | 120m/min,600m/min(分相式) | 
| 3 | 極間、極對(duì)地絕緣電阻 | >10m歐 | 
| 4 | 絕緣介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 工頻交流3000V 1min無(wú)擊穿閃爍現(xiàn)象 | 
| 5 | 相比漏電起痕指數(shù) | CTI>600V | 
| 6 | 可燃性試驗(yàn) | 自熄 | 
| 7 | 周?chē)h(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | 
| 8 | 周?chē)h(huán)境濕度 | ≤95% | 
| 9 | 電動(dòng)穩(wěn)定性 | 50倍1額定0.1S | 
| 10 | 電熱穩(wěn)定性 | 20倍1額定1S | 
| 11 | 海拔度 | ≤2000m | 
| 12 | 防觸電等級(jí) | 0級(jí) | 
| 13 | 防護(hù)等級(jí) | IP13、IP23、IP54 | 
| 14 | 沖擊耐化學(xué)腐蝕、穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽霧 | 
| 15 | 安全等級(jí) | III級(jí) | 
| 16 | 外殼擊穿電壓強(qiáng)度 | >20Kv/min | 
| 17 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB6391-1992 | 
備注:周?chē)h(huán)境溫度大于+55℃小于+120℃TZHU-N耐位安全滑觸線。
三 導(dǎo)軌型號(hào)、技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代號(hào) | 額定電流(A) | +20℃是電流電阻(Ω/m) | 規(guī)矩80mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 懸掛間距(m) | 導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 外形尺寸(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTHU-150 | 010101 | 150A | 3.59×105 | 4.02×105 | 1 | 6 | 20×25 | 
| TTHU-200 | 010102 | 200A | 3.12×105 | 3.63×105 | 1 | 6 | 20×25 | 
| TTHU-250 | 010103 | 250A | 2.28×105 | 322×105 | 1 | 6 | 20×25 | 
| TTHU-320 | 010104 | 320A | 2.21×105 | 2.62×105 | 1 | 6 | 20×25 | 
| TTHU-450 | 010105 | 450A | 1.65×105 | 2.15×105 | 1 | 6 | 20×25 | 
| TTHU-600 | 010106 | 600A | 1.22×105 | 1.84×105 | 1.5 | 6 | 27×36 | 
| TTHU-800 | 010107 | 800A | 8.8×106 | 1.64×105 | 1.5 | 6 | 33×43 | 
| TTHU-1000 | 010108 | 1000A | 7.7×106 | 1.48×105 | 1.5 | 6 | 33×43 | 
| TTHU-1250 | 010109 | 1250A | 6.13×106 | 1.40×105 | 1.5 | 6 | 33×43 | 
| TTHU-1500 | 010110 | 1500A | 5.01×106 | 1.35×105 | 1.5 | 6 | 33×43 | 
| TTHU-1800 | 010111 | 1800A | 4.38×106 | 1.33×105 | 1.5 | 6 | 44×60 | 
| TTHU-2400 | 010112 | 2400A | 3.21×106 | 1.29×105 | 1.5 | 6 | 44×60 | 
| TTHU-3200 | 010113 | 3200A | 3.52×106 | 1.20×105 | 1.5 | 6 | 44×60 | 
| TTHU-3600 | 010114 | 3600A | 2.29×106 | 1.08×105 | 1.5 | 6 | 44×60 | 
	
| 型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量 (A) | 適配外置式集電器 | ||
| A | B | C | |||
| HXPnR-H-150/200 | 26.5 | 20.0 | 7.0 | 200 | HJD-200 | 
| HXPnR-H-250/400 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 400 | HJD-400 HJD-200 | 
| HXPnR-H-400/600 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 600 | HJD-600 HJD-400 | 
| HXPnR-H-500/800 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 800 | HJD-800 HJD-600 | 
| HXPnR-H-700/1000 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1000 | HJD-1000 HJD-600 | 
| HXPnR-H-900/1250 | 42.0 | 32.5 | 10.0 | 1250 | HJD-1250 HJD-800 | 
| HXPnR-H-1500/2000 | 65 | 50 | 12 | 2000 | HJD-1000 HJD-1250 | 
| HXPnR-H-2000/2500 | 85 | 60 | 15 | 2500 | HJD-1250 HJD-1000 | 
| HXPnR-HB-1600/2000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 2000 | HJD-1000C HJD-1250C | 
| HXPnR-HB-2500/3000 | 91.7 | 55 | 15.6 | 3000 | HJD-1500C HJD-1250C | 
| 注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6m。 2、TTHU、HXPnR-H與HXPnR-HB以及HXPnR-HA性能相同,幾何形狀和集電方式不同。 3、TTHU、HXPnR-H型有鋁合金和銅體兩種材料的滑線。公司同類(lèi)產(chǎn)品DHH,DHHT,JDC,JDU | |||||
	
	
