
| 序號(hào) | 型號(hào) | 名稱(chēng) | 特點(diǎn)及用途 | 耐熱等級(jí) |
| 1 | 396-1 | 真空壓力侵膠環(huán)氧玻璃布板/棒/管 | 結(jié)構(gòu)密實(shí)、吸水性小、電氣和機(jī)械性能好、在壓電器設(shè)備中做結(jié)構(gòu)件。主要做SF6斷路器封閉式組合電器用拉桿。 | B |
| 2 | 396-2 | 真空壓力侵膠環(huán)氧玻璃布板/棒/管 | 耐熱性好、結(jié)構(gòu)密實(shí)、吸水性小、電氣和機(jī)械性能好、在壓電器設(shè)備中做結(jié)構(gòu)件。主要做SF6斷路器封閉式組合電器用拉桿 | F |
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 |
型號(hào) 396-1 |
型號(hào) 396-2 |
| 密度 | g/cm3 | ≥1.90 | ≥1.90 |
| 樹(shù)指含量 | % | 32±3 | 32±3 |
| 彎曲強(qiáng)度,縱向 | Mpa | ||
| 常態(tài) | ≥400 | ≥400 | |
| 100 | ≥300 | ||
| 150 | ≥200 | ||
| 壓縮強(qiáng)度,常態(tài) | Mpa | ≥450 | ≥450 |
| 拉伸強(qiáng)度,縱向,常態(tài) | Mpa | ≥300 | ≥300 |
| 吸水性,常態(tài) | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 體積電阻率,常態(tài) | MΩ.m | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 |
| 垂直層向介電強(qiáng)度,常態(tài) | Mv/m | ≥18.0 | ≥18.0 |
| 平面層向耐電壓,1min | Kv | 40 | 40 |
| 耐電弧性 | S | ≥110 | ≥110 |
